Our Products
We operate 24 hours a day five days a week in our 75,000 square-foot facility with two rail spurs that can facilitate sixteen rail cars.
Download Datasheets
DYNAMID POLYAMIDE 6
- DYN-N6MIL NC | PA 6, medium impact, lubricated NC
- DYN-RN6MI HSL BK | Recycled-PA 6, medium impact, HSL BK
- DYN-N6HIL NC | PA 6, high impact, lubricated NC
- DYN-RN6HI HSL BK | Recycled-PA 6, high impact, HSL BK
- DYN-N6G15L NC | PA 6, 15% GF, lubricated NC
- DYN-RN6G15 HSL BK | Recycled-PA 6, 15% GF HSL BK
- DYN-N6G20L NC | PA 6, 20% GF, lubricated NC
- DYN-RN6G20 HSL BK | Recycled-PA 6, 20% GF HSL BK
- DYN-N6G25L NC | PA 6, 25% GF, lubricated NC
- DYN-RN6G25 HSL BK | Recycled-PA 6, 25% GF HSL BK
- DYN-N6G30L NC | PA 6, 30% GF, lubricated NC
- DYN-RN6G30 HSL BK | Recycled-PA 6, 30% GF HSL BK
- DYN-N6G35L NC | PA 6, 35% GF, lubricated NC
- DYN-RN6G35 HSL BK | Recycled-PA 6, 35% GF HSL BK
- DYN-N6G35IML NC | PA6, 35% GF impact modified, lubricated NC
- DYN-RN6G35IM HSL BK | Recycled-PA 6 35% GF impact modified HSL BK
- DYN-N6G45L NC | PA 6, 45% GF, lubricated NC
- DYN-RN6G45 HSL BK | Recycled-PA 6, 45% GF HSL BK
- DYN-N6G50L NC | PA 6, 50% GF, lubricated NC
- DYN-RN6G50 HSL BK | Recycled-PA 6, 50% GF HSL BK
- DYN-N6GM40L NC | PA 6, 40% GM, lubricated NC
- DYN-RN6GM40 HSL BK | Recycled-PA 6, 40% GM HSL BK
DYNAMID POLYAMIDE 66
- DYN-N66MIL NC | PA 66, medium impact, lubricated NC
- DYN-RN66MI HSL BK | Recycled-PA 66, medium impact, HSL BK
- DYN-N66HIL NC | PA 66, high impact, lubricated NC
- DYN-RN66HI HSL BK | Recycled-PA 66, high impact, HSL BK
- DYN-N66G15L NC | PA 66, 15% GF, lubricated NC
- DYN-RN66G15 HSL BK | Recycled-PA 66, 15% GF HSL BK
- DYN-N66G20L NC | PA 66, 20% GF, lubricated NC
- DYN-RN66G20 HSL BK | Recycled-PA 66, 20% GF HSL BK
- DYN-N66G25L NC | PA 66, 25% GF, lubricated NC
- DYN-RN66G25 HSL BK | Recycled-PA 66, 25% GF HSL BK
- DYN-N66G30L NC | PA 66, 30% GF, lubricated NC
- DYN-RN66G30 HSL BK | Recycled-PA 66, 30% GF HSL BK
- DYN-N66G35L NC | PA 66, 35% GF, lubricated NC
- DYN-RN66G35 HSL BK | Recycled-PA 66, 35% GF HSL BK
- DYN-N66G35IML NC | PA66, 35% GF impact modified, lubricated NC
- DYN-RN66G35IM HSL BK | Recycled-PA 66, 35% GF impact modified HSL BK
- DYN-N66G45L NC | PA66, 45% GF, lubricated NC
- DYN-RN66G45 HSL BK | Recycled-PA66, 45% GF HSL BK
- DYN-N66G50L NC | PA66, 50% GF, lubricated NC
- DYN-RN66G50 HSL BK | Recycled-PA66, 50% GF HSL BK
- DYN-N66MoS2L NC | PA66, MoS2 lubricated NC
POLYPROPYLENE COPOLYMER
- DYN-PPCG15 NC | PP CO, 15% CC GF NC
- DYN-RPPCG15 BK | Recycled-PP CO, 15% CC GF BK
- DYN-PPCG20 NC | PP CO, 20% CC GF NC
- DYN-RPPCG20 BK | Recycled-PP CO, 20% CC GF BK
- DYN-PPCG30 NC | PP CO, 30% CC GF NC
- DYN-RPPCG30 BK | Recycled-PP CO, 30% CC GF BK
- DYN-PPCG40 NC | PP CO, 40% CC GF NC
- DYN-RPPCG40 BK | Recycled-PP CO, 40% CC GF BK
POM COPOLYMER
POLYCARBONATE
ABS
Our experienced team provides formulation assistance, application development, technical service, and onsite field support. DPS specializes in various product formulations, additive development, material testing and end use life cycle testing. We provide expertise to facilitate customers through the material selection process.
DPS prides itself on being extremely responsive and providing individual attention while offering solutions to cover OEM and molders’ needs. By providing thermoplastic resins and support to North America, we are exclusively offering products that will meet the demands of many competitive industries.